DINNER MENU
18:00 – 23:30 (L.O.23:00)
Food Menu フードメニュー
※メニュー表が隠れている場合は、表を横にスクロールしてご覧ください→
辛さレベル | ワインに合う | 炭火焼
サラダ | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO. | タイ語 | 説明 | PRICE | TASTE | |
06 | ヤムウンセン | 春雨サラダ Glass Noodle Salad |
950yen | | | |
07 | ソムタム | 青パパイヤのサラダ nripe Papaya Salad |
1,100yen | | | |
08 | ラープ・ガイ | 鶏挽肉のスパイシーサラダ Ground Chicken with Thai Herbs |
1,000yen | | | |
09 | ラープ・プラー | 鯵のサラダ Ground Fish Salad |
1,000yen | | | |
79 | ヤム・パクチー | パクチーサラダ Coriander Salad |
1,000yen | ||
おつまみ | |||||
01 | ポッピア・ソット | 生春巻き Raw Spring Rolls |
900yen | ||
02 | ポッピア・トート | 揚げ春巻き Deep-fried Spring Rolls |
850yen | ||
95 | ポッピア・トート | パクチー生春巻き Raw Spring Rolls with coriander |
1,000yen | ||
03 | トードマン・プラ | タイ風さつま揚げ Deep-Fried Fish |
1,000yen | | | | |
04 | トードマン・クン | エビのすり身のフライ Deep-fried Shrimp |
1,000yen | | | |
44 | ミャン・ガイ | レモングラス風味の鳥レタス添え Fried Chicken with Lemongrass on Lettuce |
1.200yen | ||
05 | ポッピア・クン・トート | エビの揚げ春巻き Deep-fried Shrimp Spring Rolls |
1,000yen | ||
45 | カノン・パン | エビペースト付きトースト Deep-fried Bread with Shrimp Paste |
1,000yen | ||
お肉と野菜などの料理 | |||||
15 | カイチャオ・ムーサップ | 挽肉入りオムレツ Ground Meat in Omelet |
850yen | ||
16 | パックブン・ファイデン | 空芯菜のニンニク炒め Fried Chinese Green Vegetable |
950yen | | | |
19 | ガイパッ・マムメアン | 鳥肉とカシュナッツの炒め Fried Chicken with Nuts |
1,000yen | ||
98 | パネン・モー | 豚肉のレッドカレー炒め Fried Pork with Red Curry |
900yen | | | |
20 | パッ・ウンセン | 春雨炒め Fried Glass Noodles |
900yen | ||
65 | ガパオ・バーン・ノーク | 鶏とレバーと砂肝の激辛バジル炒め Fried Ground Chicken and Giblets with Basil |
900yen | | | |
66 | ガイ・パッ・キン | 鶏とレバーと砂肝のしょうが炒め Fried Ground Chicken and Giblets withGinger Sauce |
900yen | ||
67 | モー・マナオ | タイ風豚の冷しゃぶサラダ Boiled Pork Salad |
1,000yen | ||
グリル焼 全て野菜+タイハーブ付 | |||||
70 | コム・ヤーン | 豚トロ焼き Grilled Pork |
1,100yen | | | |
51 | ガイ・ヤーン | タイの焼き鳥 Grilled Chicken |
1,100yen | | | |
95 | – | 発酵ソーセージとフレッシュハーブと 野菜のSet |
1,000yen | | | |
96 | クン・ヤーン | えび焼き Grlled Shrimp |
1,000yen | | | |
– | – | 炭火焼セット(タイ風焼鳥、 もち米入りソーセージ、 タイハーブ入りソーセージ、 青パパイヤのサラダ) |
2,200yen | | | | |
海鮮料理 | |||||
43 | プラー・ディ | 生タコのタイ風カルパッチョ Raw Octopue with Spicy Sauce |
1,000yen | ||
21 | プーニン・パッポン・カリー | ソフトシェルのカレー Fried Soft Shell Crab Curry |
1,600yen | | | |
22 | クン・カティアム | エビのニンニクソース炒め Fried Shrimps with Garlic |
1,200yen | | | |
23 | チュー・シン・クン | エビのレッドカレー炒め Shrimps with Red Curry Sauce |
1,100yen | | | |
41 | クン・パッ・マクア | エビとナスのタイハーブ炒め Fried Shrimps and Eggplant with Thai Herbs |
1,000yen | | | |
83 | タレー・パッ・ガパオ | シーフードのタイバジル炒め Fried Seafood with Basil |
1,200yen | | | |
48 | ホイ・トート | カキのお好み焼き Okonokiyaki with Oyster |
1,100yen | ||
soi7 コックさんのおすすめ | |||||
99 | – | トムヤムライスヌードル Noodle Soup Tom Yam Taste |
1,000yen | | | |
ごはん・麺類 | |||||
ガパオライス | 鶏肉のバジル炒めのせご飯(トムヤムクン付) Fried Rice with Spicy Chicken with basil |
1,200yen | | | ||
– | カオマンガイ | 鶏の炊き込みご飯 蒸し鶏添え(トムヤムクン付) | 1,300yen | | | |
32 | カオ・パット・クン | エビ チャーハン Fried Rice with Shrimp |
1,200yen | ||
29 | ゲーン・キャオワン | グリーンカレー Northern-style Red Curry |
900yen | | | |
30 | ゲーン・ペ | レッドカレー Northern-style Red Curry |
900yen | | | |
31 | ゲーン・パー | ココナッツミルクを使わないタイ北部の田舎風 名カレー Northern-style Red Curry |
1,000yen | | | |
82 | ゲーン・マッサマン | マッサマンカレー Matsaman Curry |
900yen | | | |
32 | カオ・パット・クン | エビ チャーハン Fried Rice with Shrimp |
1,200yen | ||
33 | カオ・パット・ゲンキァオ | カレーチャーハン Fried Rice Curry Taste |
1,100yen | | | |
34 | カオ・パット・トムヤムクン | トムヤムチャーハン Fried Rice Tom Yam Taste |
1,200yen | | | |
– | パッタイ1 | 贅沢エビ入りやきそば | 1,600yen | | | |
24 | パッタイ2 | エビ入りやきそば Fried Noodle with Shrimps |
1,200yen | ||
25 | パッ・シイユー | 豚肉入り醤油やきそば Fried Noodle with Pork |
1,000yen | ||
26 | クイッティオ・ナム | つゆ麺 Thai-style Noodle Soup |
1,000yen | ||
27 | バーミ・トムヤムクン | トムヤムラーメン Noodle Soup Tom Yam Taste |
1,200yen | | | |
28 | カオ・ソイ | カレー麺 Noodle Soup Curry Taste |
1,200yen | | | |
35 | ジャスミン・ライス | タイの白いご飯 Jasmine Rice |
300yen | ||
49 | カオ・ニャオ | タイのもち米 Glutinous Rice |
450yen | ||
– | パクチー | パクチー別盛り Coriander |
300yen | ||
スープ | |||||
11 | トムヤム・クン | 辛くて甘酸っぱいエビ入りスープ Hot and Sour Soup with Shrimps |
1,300yen | | | |
12 | トムヤム・ガイ | 辛くて甘酸っぱい鶏入りスープ Hot and Sour Soup with Chicken \1200 |
1,200yen | | | |
13 | トムカー・ガイ | 鶏のココナッツサワースープ Coconut Milk Soup with Chicken |
1,200yen | | | |
14 | ケンチュー・タフ | 豆腐と春雨のあっさりスープ Chicken Soup with Tofu and Glass Noodles |
1,100yen | ||
鍋物 | |||||
– | – | パクチー鍋(一人前) Coriander Pot |
1,500yen | | |
DRINK MENU ドリンクメニュー
BEER | CAKTAIL カクテル | ||
---|---|---|---|
生ビール(サントリーモルツ) | 600yen | カシスのお酒 | |
シンハービール | 700yen | *カシスのお酒+オレンジJ | 700yen |
チャンビール | 700yen | *カシスのお酒+ウーロン茶 | 700yen |
レモンのビール | 600yen | *カシスのお酒+グレープフルーツJ | 700yen |
焼酎・梅酒 | *ライチのお酒+オレンジJ | 700yen | |
麦焼酎(山の守) | 600yen | ライチのお酒 | |
芋焼酎(小鹿) | 600yen | *ライチのお酒+ウーロン茶 | 700yen |
ジャスミン焼酎(茉莉花) | 600yen | *ライチのお酒+グレープフルーツJ | 700yen |
梅酒 | 600yen | ライチのお酒 | |
SOUR サワー | *カシスのお酒+オレンジJ | 700yen | |
生レモンサワー | 500yen | *カシスのお酒+ウーロン茶 | 700yen |
ウーロンハイ | 500yen | *カシスのお酒+グレープフルーツJ | 700yen |
ライチサワー | 500yen | WHISKY ウイスキー | |
ジャスミンハイ | 500yen | サントリー角 | |
パクチーサワー | 600yen | ・ボトル | 3,500yen |
GLASS WINE グラスワイン | ・グラス | 500yen | |
スパークリング | 600yen | メコン | |
赤ワイン | 600yen | ・ボトル | 4,000yen |
白ワイン | 600yen | ・グラス | 600yen |
デキャンタ | 1,800yen | *コーラ・ソーダ割りプラス | 100yen |
BOTTLE WINE ボトルワイン | SOFT DRINK ソフトドリンク | ||
ボトルワインリストをご覧ください | ASK | ペリエ | 500yen |
タピオカカクテル 新食感!! 天然のタピオカ入り | 烏龍茶 | 500yen | |
ピナャ・コラーダ+タピオカ | 850yen | ジャスミン茶 | 500yen |
カルーアミルク+タピオカ | 850yen | コカ・コーラ | 500yen |
THAI THANオリジナル+タピオカ (マンゴー・ココナッツミルクのお酒) |
850yen | コカ・コーラZERO | 500yen |
りんごのお酒 | ジンジャーエール | 500yen | |
シードル | 600yen | マンゴージュース | 550yen |
ライチジュース | 550yen | ||
ココナッツジュース | 550yen | ||
オールフリー | 500yen | ||
富士ミネラルウォーター720ml | 400yen | ||
富士ミネラルウォーター360ml | 200yen |
Bottle Wine LIST ボトルワインリスト
WINE LIST | |||
---|---|---|---|
スパークリングワイン | |||
品名 | 生産国 | PRICE | TYPE |
クレマン・ド・リムー レ・グレムノス Cremant de Limoux Les Graimenous |
France | 4,000yen | – |
クレマン・ロゼ・アリアンス Antech Cremant de Limoux Rose Alliance |
France | 2,900yen | – |
白ワイン | |||
品名 | 生産国 | PRICE | TYPE |
バロンフィリップ・シャルドネ Baron Philippe de Chardo |
France | 4,000yen | 辛口 |
クレマン・ロゼ・アリアンス Antech Cremant de Limoux Rose Alliance |
France | 2,900yen | 辛口 |
クレマン・ロゼ・アリアンス Antech Cremant de Limoux Rose Alliance |
France | 2,900yen | 辛口 |
クレマン・ロゼ・アリアンス Antech Cremant de Limoux Rose Alliance |
France | 2,900yen | 辛口 |
赤ワイン | |||
品名 | 生産国 | PRICE | TYPE |
アンジュルージュ・カベルネソーヴィニオン Anjon Rouge Cabernet Sauvignon |
France | 4,000yen | ライトボディ |
トラベシア・カベルネソーヴィニオン Travesia Cabernet Sauvignon |
Chile | 3,500yen | ミディアムボディ |
アルベール・ビジョー・メイユール・ラ・ビシェット Albert Bichot Meilleur La Bichette |
France | 3,000yen | ミディアムボディ |
プレーニュ・メルロー・トラディッション Preignes IGP Merlot Tradition 17 |
France | 2,800yen | ミディアムボディ |
COURSE MENU コース料理 2名様より〜
イサーンコース 全8品 3,500yen |
クルン・テープコース 4,000yen |
SOI7コース 4,500yen |
---|---|---|
ポッピア・ソット 生春巻き |
ポッピア・ソット 生春巻き |
ポッピア・ソット 生春巻き |
ヤムウンセン 春雨のサラダ |
トード・マン・クン エビのすり身のフライ |
コーム・ヤーン トントロ焼き |
ポッピア・クン・トート エビの揚げ春巻き |
ソム・タム 青パパイヤのサラダ |
☆ ヤム・タレー 魚介の香り高いサラダ |
ガイ・パッ・バイカパオ 鳥肉のタイバジル炒め |
ガイ・ヤーン タイ風焼鳥 |
パック・ブーン 空芯菜炒め |
ガイ・ヤーン タイ風焼鳥 |
ガイ・パッ・マムアン 鳥肉のカシュウナッツ炒め |
トムヤム・クン エビのスープ |
トムヤム・クン エビのスープ |
トムヤム・クン エビのスープ |
プー・パッポン・カレー カニのカレーと卵ソース炒め |
パッタイ エビ入り焼きそば |
プー・パッポン・カレー カニのカレー炒め |
プー・パッポン・カレー カニのカレーと卵ソース炒め |
デザート | パッタイ エビ入り焼きそば |
パッタイ エビ入り焼きそば |
・2名様より受付いたします。 ・表記のお値段は、お一人様の料金です。 ・混雑時は、2時間程度で、お楽しみいただきます様お願いいたします。 |
2時間飲み放題コース 2,000yen | |
---|---|
BEER | WHISKY ウイスキー |
生ビール(サントリーモルツ) | サントリー角 |
レモンのビール | ハイボール |
焼酎・梅酒 | SOFT DRINK ソフトドリンク |
麦焼酎(山の守) | 烏龍茶 |
芋焼酎(小鹿) | ジャスミン茶 |
ジャスミン焼酎(茉莉花) | コカ・コーラ |
梅酒 | コカ・コーラZERO |
SOUR サワー | ジンジャーエール |
生レモンサワー | マンゴージュース |
ウーロンハイ | ライチジュース |
ライチサワー | ココナッツジュース |
ジャスミンハイ | オールフリー |
パクチーサワー | |
GLASS WINE グラスワイン | |
赤ワイン | |
白ワイン |